43e Tournoi International de Neuchâtel (26 - 28 octobre 2012)
Liste des équipes
Equipe | Numéro 1 | Numéro 2 | Numéro 3 | Numéro 4 | Remplaçant(s) |
---|---|---|---|---|---|
Bienne City Watch 1 | Bernard Gschwind | Jean-Charles Monnin | Jean Hirt (Skip) | Jean-Jacques Grossenbacher | |
Neuchâtel Ambiance Cool | Alexandre Varga | Jean-Luc Lièvre | Félix Jaquet | Tony Antal (Skip) | |
Neuchâtel Club House | Alfi Zellweger | Verena Zellweger | Heinz Rindlisbacher | Fabio Payot (Skip) | Claude-Alain Vuille |
Neuchâtel Icebreaker | Irène Fröhlich | Yann Chalon | Jacques Gremion (Skip) | Sébastien Gremion | Pascal Audetat |
Bienne City Watch 2 | Thierry Gyger | Sandra Otero | Jean-Louis Charpié (Skip) | Pascal Essig | Claude Boesch |
Neuchâtel Les Nénettes | Monika Maire Hefti | Séverine Goetschmann | Angèle Durini | Muriel Monard | |
Lausanne Olympique | Eric Duvoisin | Jean-Daniel Meier | Daniel Frossard | Denis Moura (Skip) | |
Morges Chipaway | Pascal Grosjean | Christoph Loetscher | Styves Chavaz | Adrian Laubscher (Skip) | |
Les Ponts-de-Martel | Neorija Finger | Philippe Finger | Rolf Hostettler | Jean-Paul Durini (Skip) | Denis Hinden Pierre-Alfred Roulet |
Morges Curlingstones | Ernest Keusen (Skip) | Joël Carrupt | Erwin Inglin | Patrick Pellegrino | |
Megève | Jean Charles Bernard | Catherine Emberger | Thierry Mercier (Skip) | ||
Neuchâtel Calamity Stones | Nicole Chételat | George Henderson | Anouk Pipoz | Jürg Hügli (Skip) | Bernard Mayer |
Morges Bienheureux | Stéphane Grand | Daniel Von Ow | Cédric Widmer | Gilles Belhumeur (Skip) | |
Morges Ice Dream | Ancilla Tétaz | Mariana Juilland | Céline Herren | Didier Cavin (Skip) | |
Albertville | Patricia Martinez | Françoise Barbette-Herdhuin | Noël Morard (Skip) | ||
Valence | Benoit Flory | Patrick Duchamp | Paul Arrossamena (Skip) | Julien Thomas | |
Neuchâtel 1 | Jacky Ducommun | Antoine Moor | Yvan Monard | Patrick Vuille (Skip) | Pierre-Yves Berger |
Haut-Jura | Michel Bouveret | Françis Mercier | Alexandre Arbez | Daniel Arbez (Skip) |
Groupe A
Rencontres et résultats du tour 1
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2012-17:00 | A | 1 | A | Bienne City Watch 1 - Neuchâtel Ambiance Cool | 0/2/2 - 2/6/17 |
26/10/2012-17:00 | A | 1 | B | Neuchâtel Club House - Neuchâtel Icebreaker | 2/6/13 - 0/2/3 |
26/10/2012-17:00 | A | 1 | C | Neuchâtel Les Nénettes - Bienne City Watch 2 | 2/5/9 - 0/3/3 |
Classement après le tour 1
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel Ambiance Cool | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 |
2 | Neuchâtel Club House | 2 | 6 | 13 | 2 | 3 |
3 | Neuchâtel Les Nénettes | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 |
4 | Bienne City Watch 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
5 | Neuchâtel Icebreaker | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
6 | Bienne City Watch 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
Rencontres et résultats du tour 2
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2012-21:00 | A | 2 | A | Neuchâtel Les Nénettes - Neuchâtel Icebreaker | 0/4/5 - 2/4/6 |
26/10/2012-21:00 | A | 2 | B | Bienne City Watch 2 - Bienne City Watch 1 | 2/4/10 - 0/4/8 |
26/10/2012-21:00 | A | 2 | C | Neuchâtel Ambiance Cool - Neuchâtel Club House | 2/5/7 - 0/3/6 |
Classement après le tour 2
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel Ambiance Cool | 4 | 11 | 24 | 5 | 8 |
2 | Neuchâtel Club House | 2 | 9 | 19 | 7 | 10 |
3 | Neuchâtel Les Nénettes | 2 | 9 | 14 | 7 | 9 |
4 | Bienne City Watch 2 | 2 | 7 | 13 | 9 | 17 |
5 | Neuchâtel Icebreaker | 2 | 6 | 9 | 10 | 18 |
6 | Bienne City Watch 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 27 |
Rencontres et résultats du tour 3
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2012-16:30 | A | 3 | A | Neuchâtel Club House - Bienne City Watch 2 | 1/3/5 - 1/5/5 |
27/10/2012-16:30 | A | 3 | B | Neuchâtel Ambiance Cool - Neuchâtel Les Nénettes | 0/3/5 - 2/5/9 |
27/10/2012-16:30 | A | 3 | C | Neuchâtel Icebreaker - Bienne City Watch 1 | 2/6/11 - 0/2/3 |
Classement après le tour 3
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel Ambiance Cool | 4 | 14 | 29 | 10 | 17 |
2 | Neuchâtel Les Nénettes | 4 | 14 | 23 | 10 | 14 |
3 | Neuchâtel Icebreaker | 4 | 12 | 20 | 12 | 21 |
4 | Neuchâtel Club House | 3 | 12 | 24 | 12 | 15 |
5 | Bienne City Watch 2 | 3 | 12 | 18 | 12 | 22 |
6 | Bienne City Watch 1 | 0 | 8 | 13 | 16 | 38 |
Groupe B
Rencontres et résultats du tour 1
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2012-19:00 | B | 1 | A | Lausanne Olympique - Neuchâtel Calamity Stones | 2/5/5 - 0/2/4 |
26/10/2012-19:00 | B | 1 | B | Megève - Morges Chipaway | 2/4/9 - 0/4/5 |
26/10/2012-19:00 | B | 1 | C | Les Ponts-de-Martel - Morges Curlingstones | 0/3/5 - 2/5/14 |
Classement après le tour 1
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morges Curlingstones | 2 | 5 | 14 | 3 | 5 |
2 | Lausanne Olympique | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
3 | Megève | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 |
4 | Morges Chipaway | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 |
5 | Les Ponts-de-Martel | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
6 | Neuchâtel Calamity Stones | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rencontres et résultats du tour 2
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2012-10:00 | B | 2 | A | Megève - Les Ponts-de-Martel | 2/5/11 - 0/3/5 |
27/10/2012-10:00 | B | 2 | B | Morges Curlingstones - Lausanne Olympique | 0/1/1 - 2/6/9 |
27/10/2012-10:00 | B | 2 | C | Morges Chipaway - Neuchâtel Calamity Stones | 0/3/4 - 2/4/6 |
Classement après le tour 2
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne Olympique | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 |
2 | Megève | 4 | 9 | 20 | 7 | 10 |
3 | Morges Curlingstones | 2 | 6 | 15 | 9 | 14 |
4 | Neuchâtel Calamity Stones | 2 | 6 | 10 | 8 | 9 |
5 | Morges Chipaway | 0 | 7 | 9 | 8 | 15 |
6 | Les Ponts-de-Martel | 0 | 6 | 10 | 10 | 25 |
Rencontres et résultats du tour 3
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2012-14:30 | B | 3 | A | Morges Curlingstones - Neuchâtel Calamity Stones | 0/3/7 - 2/4/9 |
27/10/2012-14:30 | B | 3 | B | Morges Chipaway - Les Ponts-de-Martel | 2/4/9 - 0/4/6 |
27/10/2012-14:30 | B | 3 | C | Lausanne Olympique - Megève | 0/3/4 - 2/4/10 |
Classement après le tour 3
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megève | 6 | 13 | 30 | 10 | 14 |
2 | Lausanne Olympique | 4 | 14 | 18 | 7 | 15 |
3 | Neuchâtel Calamity Stones | 4 | 10 | 19 | 11 | 16 |
4 | Morges Chipaway | 2 | 11 | 18 | 12 | 21 |
5 | Morges Curlingstones | 2 | 9 | 22 | 13 | 23 |
6 | Les Ponts-de-Martel | 0 | 10 | 16 | 14 | 34 |
Groupe C
Rencontres et résultats du tour 1
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2012-08:00 | C | 1 | A | Valence - Morges Bienheureux | 2/4/12 - 0/4/6 |
27/10/2012-08:00 | C | 1 | B | Neuchâtel 1 - Haut-Jura | 2/4/9 - 0/4/8 |
27/10/2012-08:00 | C | 1 | C | Albertville - Morges Ice Dream | 0/1/1 - 2/7/12 |
Classement après le tour 1
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morges Ice Dream | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 |
2 | Valence | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 |
3 | Neuchâtel 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 |
4 | Haut-Jura | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 |
5 | Morges Bienheureux | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 |
6 | Albertville | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
Rencontres et résultats du tour 2
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2012-12:00 | C | 2 | A | Haut-Jura - Albertville | 2/7/11 - 0/1/1 |
27/10/2012-12:00 | C | 2 | B | Morges Ice Dream - Valence | 0/2/4 - 2/6/13 |
27/10/2012-12:00 | C | 2 | C | Neuchâtel 1 - Morges Bienheureux | 2/5/12 - 0/3/6 |
Classement après le tour 2
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 4 | 10 | 25 | 6 | 10 |
2 | Neuchâtel 1 | 4 | 9 | 21 | 7 | 14 |
3 | Haut-Jura | 2 | 11 | 19 | 5 | 10 |
4 | Morges Ice Dream | 2 | 9 | 16 | 7 | 14 |
5 | Morges Bienheureux | 0 | 7 | 12 | 9 | 24 |
6 | Albertville | 0 | 2 | 2 | 14 | 23 |
Rencontres et résultats du tour 3
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2012-18:30 | C | 3 | A | Valence - Neuchâtel 1 | 2/4/5 - 0/4/4 |
27/10/2012-18:30 | C | 3 | B | Morges Bienheureux - Albertville | 2/7/17 - 0/1/2 |
27/10/2012-18:30 | C | 3 | C | Haut-Jura - Morges Ice Dream | 0/3/4 - 2/5/13 |
Classement après le tour 3
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 6 | 14 | 30 | 10 | 14 |
2 | Morges Ice Dream | 4 | 14 | 29 | 10 | 18 |
3 | Neuchâtel 1 | 4 | 13 | 25 | 11 | 19 |
4 | Morges Bienheureux | 2 | 14 | 29 | 10 | 26 |
5 | Haut-Jura | 2 | 14 | 23 | 10 | 23 |
6 | Albertville | 0 | 3 | 4 | 21 | 40 |
Groupe 7-12
Rencontres et résultats du tour 4
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2012-07:45 | 7-12 | 4 | A | Neuchâtel 1 - Neuchâtel Icebreaker | 2/5/14 - 0/3/3 |
28/10/2012-07:45 | 7-12 | 4 | B | Neuchâtel Calamity Stones - Neuchâtel Club House | 2/4/9 - 0/4/6 |
28/10/2012-07:45 | 7-12 | 4 | C | Bienne City Watch 2 - Morges Bienheureux | 0/2/4 - 2/5/9 |
Classement après le tour 4
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel 1 | 6 | 18 | 39 | 14 | 22 |
2 | Neuchâtel Calamity Stones | 6 | 14 | 28 | 15 | 22 |
3 | Morges Bienheureux | 4 | 19 | 38 | 12 | 30 |
4 | Neuchâtel Icebreaker | 4 | 15 | 23 | 17 | 35 |
5 | Neuchâtel Club House | 3 | 16 | 30 | 16 | 24 |
6 | Bienne City Watch 2 | 3 | 14 | 22 | 17 | 31 |
Groupe 1-6
Rencontres et résultats du tour 4
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2012-09:45 | 1-6 | 4 | A | Neuchâtel Ambiance Cool - Morges Ice Dream | 1/4/6 - 1/4/6 |
28/10/2012-09:45 | 1-6 | 4 | B | Valence - Megève | 2/4/7 - 0/2/4 |
28/10/2012-09:45 | 1-6 | 4 | C | Neuchâtel Les Nénettes - Lausanne Olympique | 0/3/8 - 2/5/13 |
Classement après le tour 4
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 8 | 18 | 37 | 12 | 18 |
2 | Lausanne Olympique | 6 | 19 | 31 | 10 | 23 |
3 | Megève | 6 | 15 | 34 | 14 | 21 |
4 | Neuchâtel Ambiance Cool | 5 | 18 | 35 | 14 | 23 |
4 | Morges Ice Dream | 5 | 18 | 35 | 14 | 24 |
6 | Neuchâtel Les Nénettes | 4 | 17 | 31 | 15 | 27 |
Groupe 13-18
Rencontres et résultats du tour 4
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2012-11:45 | 13-18 | 4 | A | Haut-Jura - Morges Chipaway | 2/3/7 - 0/4/6 |
28/10/2012-11:45 | 13-18 | 4 | B | Morges Curlingstones - Bienne City Watch 1 | 2/4/6 - 0/4/5 |
28/10/2012-11:45 | 13-18 | 4 | C | Les Ponts-de-Martel - Albertville | 2/6/16 - 0/2/2 |
Classement après le tour 4
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haut-Jura | 4 | 17 | 30 | 14 | 29 |
2 | Morges Curlingstones | 4 | 13 | 28 | 17 | 28 |
3 | Les Ponts-de-Martel | 2 | 16 | 32 | 16 | 36 |
4 | Morges Chipaway | 2 | 15 | 24 | 15 | 28 |
5 | Bienne City Watch 1 | 0 | 12 | 18 | 20 | 44 |
6 | Albertville | 0 | 5 | 6 | 27 | 56 |
Finale
Rencontres et résultats du tour 5
Date | Groupe | Tour | Rink | Equipes | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2012-14:15 | Finale | 5 | A | Neuchâtel Calamity Stones - Neuchâtel Ambiance Cool | 2/4/9 - 0/3/6 |
28/10/2012-14:15 | Finale | 5 | B | Valence - Lausanne Olympique | 2/5/6 - 0/2/2 |
28/10/2012-14:15 | Finale | 5 | C | Neuchâtel 1 - Megève | 2/5/8 - 0/3/6 |
Classement après le tour 5
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 10 | 23 | 43 | 14 | 20 |
2 | Neuchâtel 1 | 8 | 23 | 47 | 17 | 28 |
3 | Neuchâtel Calamity Stones | 8 | 18 | 37 | 18 | 28 |
4 | Lausanne Olympique | 6 | 21 | 33 | 15 | 29 |
5 | Megève | 6 | 18 | 40 | 19 | 29 |
6 | Neuchâtel Ambiance Cool | 5 | 21 | 41 | 18 | 32 |
Classements généraux
Classement général après le tour 1
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morges Ice Dream | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 |
2 | Neuchâtel Ambiance Cool | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 |
3 | Neuchâtel Club House | 2 | 6 | 13 | 2 | 3 |
4 | Morges Curlingstones | 2 | 5 | 14 | 3 | 5 |
5 | Neuchâtel Les Nénettes | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 |
6 | Lausanne Olympique | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
7 | Valence | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 |
8 | Megève | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 |
8 | Neuchâtel 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 |
10 | Haut-Jura | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 |
11 | Morges Bienheureux | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 |
12 | Morges Chipaway | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 |
13 | Les Ponts-de-Martel | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
14 | Bienne City Watch 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
15 | Neuchâtel Calamity Stones | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
16 | Neuchâtel Icebreaker | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 |
17 | Bienne City Watch 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
18 | Albertville | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
Classement général après le tour 2
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel Ambiance Cool | 4 | 11 | 24 | 5 | 8 |
2 | Lausanne Olympique | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 |
3 | Valence | 4 | 10 | 25 | 6 | 10 |
4 | Neuchâtel 1 | 4 | 9 | 21 | 7 | 14 |
5 | Megève | 4 | 9 | 20 | 7 | 10 |
6 | Haut-Jura | 2 | 11 | 19 | 5 | 10 |
7 | Neuchâtel Club House | 2 | 9 | 19 | 7 | 10 |
8 | Morges Ice Dream | 2 | 9 | 16 | 7 | 14 |
9 | Neuchâtel Les Nénettes | 2 | 9 | 14 | 7 | 9 |
10 | Bienne City Watch 2 | 2 | 7 | 13 | 9 | 17 |
11 | Morges Curlingstones | 2 | 6 | 15 | 9 | 14 |
12 | Neuchâtel Calamity Stones | 2 | 6 | 10 | 8 | 9 |
13 | Neuchâtel Icebreaker | 2 | 6 | 9 | 10 | 18 |
14 | Morges Bienheureux | 0 | 7 | 12 | 9 | 24 |
15 | Morges Chipaway | 0 | 7 | 9 | 8 | 15 |
16 | Les Ponts-de-Martel | 0 | 6 | 10 | 10 | 25 |
16 | Bienne City Watch 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 27 |
18 | Albertville | 0 | 2 | 2 | 14 | 23 |
Classement général après le tour 3
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 6 | 14 | 30 | 10 | 14 |
2 | Megève | 6 | 13 | 30 | 10 | 14 |
3 | Neuchâtel Ambiance Cool | 4 | 14 | 29 | 10 | 17 |
3 | Morges Ice Dream | 4 | 14 | 29 | 10 | 18 |
5 | Neuchâtel Les Nénettes | 4 | 14 | 23 | 10 | 14 |
6 | Lausanne Olympique | 4 | 14 | 18 | 7 | 15 |
7 | Neuchâtel 1 | 4 | 13 | 25 | 11 | 19 |
8 | Neuchâtel Icebreaker | 4 | 12 | 20 | 12 | 21 |
9 | Neuchâtel Calamity Stones | 4 | 10 | 19 | 11 | 16 |
10 | Neuchâtel Club House | 3 | 12 | 24 | 12 | 15 |
11 | Bienne City Watch 2 | 3 | 12 | 18 | 12 | 22 |
12 | Morges Bienheureux | 2 | 14 | 29 | 10 | 26 |
13 | Haut-Jura | 2 | 14 | 23 | 10 | 23 |
14 | Morges Chipaway | 2 | 11 | 18 | 12 | 21 |
15 | Morges Curlingstones | 2 | 9 | 22 | 13 | 23 |
16 | Les Ponts-de-Martel | 0 | 10 | 16 | 14 | 34 |
17 | Bienne City Watch 1 | 0 | 8 | 13 | 16 | 38 |
18 | Albertville | 0 | 3 | 4 | 21 | 40 |
Classement général après le tour 4
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 8 | 18 | 37 | 12 | 18 |
2 | Lausanne Olympique | 6 | 19 | 31 | 10 | 23 |
3 | Neuchâtel 1 | 6 | 18 | 39 | 14 | 22 |
4 | Megève | 6 | 15 | 34 | 14 | 21 |
5 | Neuchâtel Calamity Stones | 6 | 14 | 28 | 15 | 22 |
6 | Neuchâtel Ambiance Cool | 5 | 18 | 35 | 14 | 23 |
6 | Morges Ice Dream | 5 | 18 | 35 | 14 | 24 |
8 | Morges Bienheureux | 4 | 19 | 38 | 12 | 30 |
9 | Neuchâtel Les Nénettes | 4 | 17 | 31 | 15 | 27 |
10 | Haut-Jura | 4 | 17 | 30 | 14 | 29 |
11 | Neuchâtel Icebreaker | 4 | 15 | 23 | 17 | 35 |
12 | Morges Curlingstones | 4 | 13 | 28 | 17 | 28 |
13 | Neuchâtel Club House | 3 | 16 | 30 | 16 | 24 |
14 | Bienne City Watch 2 | 3 | 14 | 22 | 17 | 31 |
15 | Les Ponts-de-Martel | 2 | 16 | 32 | 16 | 36 |
16 | Morges Chipaway | 2 | 15 | 24 | 15 | 28 |
17 | Bienne City Watch 1 | 0 | 12 | 18 | 20 | 44 |
18 | Albertville | 0 | 5 | 6 | 27 | 56 |
Classement général après le tour 5
Rang | Equipe | Points | Ends | Pierres | Ends reçus | Pierres reçues |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valence | 10 | 23 | 43 | 14 | 20 |
2 | Neuchâtel 1 | 8 | 23 | 47 | 17 | 28 |
3 | Neuchâtel Calamity Stones | 8 | 18 | 37 | 18 | 28 |
4 | Lausanne Olympique | 6 | 21 | 33 | 15 | 29 |
5 | Megève | 6 | 18 | 40 | 19 | 29 |
6 | Neuchâtel Ambiance Cool | 5 | 21 | 41 | 18 | 32 |
7 | Morges Ice Dream | 5 | 18 | 35 | 14 | 24 |
8 | Morges Bienheureux | 4 | 19 | 38 | 12 | 30 |
9 | Neuchâtel Les Nénettes | 4 | 17 | 31 | 15 | 27 |
10 | Haut-Jura | 4 | 17 | 30 | 14 | 29 |
11 | Neuchâtel Icebreaker | 4 | 15 | 23 | 17 | 35 |
12 | Morges Curlingstones | 4 | 13 | 28 | 17 | 28 |
13 | Neuchâtel Club House | 3 | 16 | 30 | 16 | 24 |
14 | Bienne City Watch 2 | 3 | 14 | 22 | 17 | 31 |
15 | Les Ponts-de-Martel | 2 | 16 | 32 | 16 | 36 |
16 | Morges Chipaway | 2 | 15 | 24 | 15 | 28 |
17 | Bienne City Watch 1 | 0 | 12 | 18 | 20 | 44 |
18 | Albertville | 0 | 5 | 6 | 27 | 56 |