Championnat neuchâtelois 2021 - 2022
Voici tous les informations pour le championnat neuchâtelois
Résultats 1er tour
Résultats 2eme tour
Le classement sur SoftPeelr ne tient pas compte des bonus !Résultats coupe
Groupe A
# | Nom | Points | Bonus | Total | Nb Matches |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'âge de Glace 4 | 18 | 2 | 20 | 8 |
2 | Club House | 20 | 0 | 20 | 8 |
3 | Nesquik | 14 | 3 | 17 | 8 |
4 | Les Pousse-Cailloux | 12 | 1 | 13 | 8 |
5 | La Tour | 12 | 1 | 13 | 8 |
6 | Les Toubibs | 11 | 0 | 11 | 8 |
7 | 7/2 pouille-pouille | 11 | 0 | 11 | 8 |
8 | Rasta Rockett | 7 | 1 | 8 | 8 |
9 | Vignoble | 3 | 1 | 4 | 8 |
Les équipes à égalité parfaite sont classées par nombre de match et par confrontation directe
Groupe B
# | Nom | Points | Bonus | Total | Nb Matches |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Nénettes | 21 | 1 | 22 | 8 |
2 | CJN 1 | 17 | 0 | 15 | 8 |
3 | Permis de construire | 14 | 1 | 15 | 8 |
4 | Ice King | 12 | 0 | 12 | 8 |
5 | Les Ponts-de-Martel | 12 | 0 | 12 | 8 |
6 | On the rocks | 9 | 1 | 10 | 8 |
7 | Livingstones | 9 | 0 | 6 | 8 |
8 | AIP | 8 | 0 | 8 | 8 |
9 | Les 2 de Bleue | 6 | 0 | 6 | 8 |
Les équipes à égalité parfaite sont classées par nombre de match et par confrontation directe
Groupe C
# | Nom | Points | Ends | Pierres | Nb Matches |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friteam | 14 | 39 | 68 | 8 |
2 | L'art des maisons | 11 | 39 | 67 | 8 |
3 | Ice Melters | 9 | 30 | 56 | 8 |
4 | 4 Lance-Pierres | 9 | 25 | 54 | 8 |
5 | Li Haut Bas | 8 | 33 | 52 | 8 |
6 | Scot | 7 | 30 | 51 | 8 |
7 | Icebreaker | 6 | 26 | 44 | 8 |
8 | Calamity | 4 | 22 | 41 | 8 |
9 | Gjødselsekker | 4 | 22 | 36 | 8 |
Les équipes à égalité parfaite sont classées par ordre alphabétique