Mercredi, 04.12.2024
Logo Curling Neuchâtel-Sports

Championnat neuchâtelois 2023 - 2024


Voici tous les informations pour le championnat neuchâtelois


Groupe A

Rang Équipe Points R.D. 1 R.D. 2 DSC Matches
1 L'Âge de Glace 4 30 0 0 0.0 13
2 7/2 dépareillé 27 1 0 0.0 13
3 Les Pousse-Cailloux 27 0 0 0.0 13
4 Rasta Rockett 25 1 0 0.0 13
5 L'équipe de choc 25 0 0 0.0 13
6 La Tour 24 0 0 0.0 13
7 Club House 23 0 0 0.0 13
8 Ice King 22 0 0 0.0 13
9 Les Ponts-de-Martel 18 0 0 0.0 13
10 Les Nénettes 17 1 0 0.0 13
11 Les Toubibs 17 0 0 0.0 13
12 Livingstone I 9 0 0 0.0 13
13 Les 2 de Bleue 6 0 0 0.0 13
14 L'art des maisons 3 0 0 0.0 13

Groupe B

Rang Équipe Points Ends Pierres Matches
1 Les Profs 20 62 119 13
2 Vignoble 20 51 107 13
3 Permis de construire 19 55 99 13
4 AIP 18 54 97 13
5 Juniors 17 57 95 13
6 Ice Melters 16 57 110 13
7 Li Haut Bas 14 49 93 13
8 Friteam 12 49 89 13
9 Scot 11 49 85 13
10 Icebreaker 10 49 85 13
11 Livingstone II 10 49 79 13
12 Gjøselsekker 7 39 72 13
13 Calamity Stone 6 34 45 13
14 Les poutzeurs 2 36 49 13

Résultats 2ème tour


 

Résultats 1er tour


 

Classement Coupe

1. Ice King
2. Les Toubibs

Résultats coupe